Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
25 April 2025 - Friday | 04:41 | 06:15 | 13:17 | 17:04 | 20:10 | 21:37 |
26 April 2025 - Saturday | 04:39 | 06:14 | 13:17 | 17:05 | 20:11 | 21:39 |
27 April 2025 - Sunday | 04:38 | 06:12 | 13:17 | 17:05 | 20:12 | 21:40 |
28 April 2025 - Monday | 04:36 | 06:11 | 13:17 | 17:05 | 20:13 | 21:42 |
29 April 2025 - Tuesday | 04:34 | 06:10 | 13:17 | 17:06 | 20:14 | 21:43 |
30 April 2025 - Wednesday | 04:32 | 06:09 | 13:17 | 17:06 | 20:15 | 21:44 |
01 May 2025 - Thursday | 04:31 | 06:07 | 13:17 | 17:06 | 20:16 | 21:46 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin